| Priser för Äventyrs- och utomhusbad |
|---|
| Engångs - pris | 10-kort (giltigt 24 mån) | 20-kort (giltigt 24 mån) | 6- mån. -kort (giltigt 6 mån)**** | 12-mån.-kort (giltigt 12 mån) **** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Familj* fre-sön, även lovdag | 210:- | 1900:- | |||
| Familj* mån-tors, ej lovdag | 150:- | ||||
| Minifamilj* fre-sön, även lovdagar | 125:- | 1150:- | |||
| Minifamilj* mån-tor, ej lovdag | 105:- | ||||
| Vuxna (20 år och äldre) | 85:- | 750:- | |||
| Förmiddagsbad (tis-fre kl 08-12, max 3 tim) | 70:- | ||||
| Sommarkort vuxen (personligt) | 600:- | ||||
| Ungdom (7-19 år)* | 40:- | 320:- | 1200:- | 2000:- | |
| Sommarkort ungdom 7-19 år (personligt) | 300:- | ||||
| Barn (3-6 år)* | 25:- | 200:- | 750:- | 1250:- | |
| Sommarkort barn 3-6 år (personligt) | 150 kr |
| Priser för Motionssim |
|---|
| Engångs - pris | 10-kort (giltigt 24 mån) | 20-kort (giltigt 24 mån) | 6- mån. -kort (giltigt 6 mån) **** | 12-mån. -kort (giltigt 12 mån) **** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motionsbad (max 1,5 tim)** | 60:- | 500:- | 900:- | 1700:- | 2750:- |
| Priser för Styrketräning och kondition |
|---|
| Engångs - pris | 10-kort (giltigt 24 mån) | 20-kort (giltigt 24 mån) | 6- mån. -kort (giltigt 6 mån) **** | 12-mån.-kort (giltigt 12 mån) **** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuxen, Gym och Motion | 85:- | 750:- | 1400:- | 2750:- | 4000:- |
| Tilläggsavgift för gym vid bad | 30:- | 260:- | |||
| Naprapatbehandling | 500:- | ||||
| Gruppträning, drop-in | 85:- | ||||
| Gruppträning, senior styrka | 695:-/15 ggr | ||||
| Gruppträning, vatten | 1095:-/15 ggr |
| Priser för Hälsotester och rådgivning |
|---|
| Engångspris | Tidsåtgång | |
|---|---|---|
| Hälsoprofilbedömning 1 | 600:- | 75 min |
| Hälsoprofilbedömning 2 | 600:- | 75 min |
| Hälsoprofilbedömning 1- 2 | 1000:- | 2 x 75 min |
| Kostrådgivning 1-3 | 700:- | 60+30+30 min |
| Tanitavägning | 199:- | 20 min |
| Konditionstest | 300:- | 30 min |
| Tanitavägning + konditionstest | 400:- | 40 min |
| Priser för Relax och behandling |
|---|
| Engångspris | 10-kort (giltigt 24 mån) | 5 ggr (giltigt 24 mån) | |
|---|---|---|---|
| Relaxbad, fr 18 år | 160:- | 1400:- | |
| 45-minuters- massage, inkl bad | 470:- | 2150:- | |
| 20-minuters- massage, inkl bad | 360:- | 1600:- | |
| Lerbehandling | 600:- | ||
| BastuXtrem | 450:- |
| Priser för Uthyrning |
|---|
| Engångspris | Tidsåtgång | |
|---|---|---|
| Hyra relaxen, hela avdelningen (1-25 pers) | 5000:- | 2 tim |
| Hyra relaxen, tillägg per timme | 2000:- | |
| Hyra badrock | 75:- | |
| Hyra badlakan | 50:- |
| Priser för Studenter*** |
|---|
| Engångspris | Månadskort | Terminskort | |
|---|---|---|---|
| Motionsbad | 40:- | ||
| Bad + gym | 70:- | ||
| Mervärdeskort (personligt) | 315:- | 990:- |
Anmärkning
* Med familj avses max två vuxna med max tre barn/ungdomar. Med minifamilj avses en vuxen med max två barn/ungdomar. Barn under nio år äger tillträde endast i sällskap med betalande vuxen (minst 16 år). Barn under tre år gratis.
** Inom sport- och hoppbassängen. Tilläggsavgift tas ut om badtiden överskrides.
*** Från 16 år. Mot uppvisande av giltig leg. och aktuellt kårkort. Gäller även på Stadsgårdsbadet och Norrahammars Sportcenter. Gäller ett besök per dag.
**** De kort som gäller 6- och 12 månader, och som är köpta på Rosenlundsbadet, gäller även på Norrahammars Sportcenter och Stadsgårdsbadet samt under sommaren på Attarpsbadet, Brunstorpsbadet och Kumlabybadet.
Med reservation för underhållsarbete och eventuella prisändringar.