| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag |
|---|---|---|---|
| Core | Power Yoga | Power Yoga* | Power Yoga |
| 18.00-19.00 | 18.00-19.15 | 18.00-19.15 | 7.00-8.00 |
| *v 2-9 | Spinning/styrka | ||
| 18.00-19.00 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|
| 9.00-10.00 | 10.00-11.00 | 8.00-9.00 | 10.00-11.00 | 8.00-9.00 |
| 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 20.30-21.30 | |
| 11.00-12.00 | 12.00-13.00* | 20.30-21.30 | ||
| *Ai-chi intervall |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|
| 10.30-12.00 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 | 9.00-10.30 |
| Måndag | 12.00-20.00 |
|---|---|
| Tisdag | 06.30*-20.00 |
| Onsdag | 08.00-20.00 |
| Torsdag | 06.30*-20.00 |
| Fredag | 08.00-20.00 |
| Lördag | 10.00-17.00 |
| Söndag | 10.00-17.00 |
Badtiden upphör 30 min efter att kassan stängt.
| Måndag | 13.00-20.00 |
|---|---|
| Tisdag | 14.00-20.00 |
| Onsdag | 13.00-20.00 |
| Torsdag | 13.15-20.00 |
| Fredag | 13.00-20.00 |
| Lördag | 10.00-17.00 |
| Söndag | 10.00-17.00 |