| Datum | Plats | Tid | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| Alla fredagar | Hoppbassängen | fr. 19.00 | Hoppträning |
| 11/12 | Hoppbassängen | 15.00-17.30 | KM/UKM+Minitävling |
| 13/12 | Hoppbassängen | 18.00-19.30 | Juldopp |
| 23/12 | Hoppbassängen | 09.00-11.00 | Petter Challenge |
| 7/1 | Sportbassängen | Hela dagen | Junior-DM |
| 8/1 | Sportbassängen | Hela dagen | Junior-DM |
| 4/2 | Hoppbassängen | 12.00-17.30 | Stadsmatch |
| 5/2 | Hoppbassängen | 07.30-12.00 | Stadsmatch |
| 25/2 | Hoppbassängen | 13.00-15.30 | Stjärnskottstävling |
| 25/2 | Hoppbassängen | 15.30-17.30 | Minitävling |
| 3/3 | Sportbassängen | 10.30-12.00 | Breddläger |
| 4/3 | Sportbassängen | 09.00-12.00 | Breddläger |
| 10/3 | Hoppbassängen | Hela dagen | TYR Swim |
| 15/3 | Hoppbassängen | 15.00-21.00 | Junior-SM |
| 16/3 | Hoppbassängen | Hela dagen | Junior-SM |
| 17/3 | Hoppbassängen | Hela dagen | Junior-SM |
| 18/3 | Hoppbassängen | 07.30-16.00 | Junior-SM |
| 23/3 | Hoppbassängen | 13.00-15.30 | Stjärnskottstävling |
| 25/3 | Hoppbassängen | 15.30-17.30 | Minitävling |
| 15/4 | Hoppbassängen | 14.00-17.00 | Triangeltävling |
| 29/4 | Sportbassängen | 16.00--17.30 | Teknikskoleavslutning |
| 11/5 | Sportbassängen | 16.00-19.30 | Rosenlundsbadet Sprint |
| 12/5 | Sportbassängen | Hela dagen | Rosenlundsbadet Sprint |
| 13/5 | Sportbassängen | Hela dagen | Rosenlundsbadet Sprint |
| 19/5 | Sportbassängen | Hela dagen | Brita Memorial |
| 1/6 | Hoppbassängen | 13.00-19.00 | TYR Diving |
| 2/6 | Hoppbassängen | 07.30-17.30 | TYR Diving |
| 3/6 | Hoppbassängen | 07.30-15.00 | TYR Diving |
| Måndag | 12.00-20.00 |
|---|---|
| Tisdag | 06.30*-20.00 |
| Onsdag | 08.00-20.00 |
| Torsdag | 06.30*-20.00 |
| Fredag | 08.00-20.00 |
| Lördag | 10.00-17.00 |
| Söndag | 10.00-17.00 |
Badtiden upphör 30 min efter att kassan stängt.
| Måndag | 13.00-20.00 |
|---|---|
| Tisdag | 14.00-20.00 |
| Onsdag | 13.00-20.00 |
| Torsdag | 13.15-20.00 |
| Fredag | 13.00-20.00 |
| Lördag | 10.00-17.00 |
| Söndag | 10.00-17.00 |